جمهورية العراق
وزارة الصناعة والمعادن
هيأة المسح الجيولوجي العراقية
عاجل
تعلن هيأة المسح الجيولوجي العراقية عن مواعيد المقابلات للمرشحين للتعيين على الدرجات الوظيفية الشاغرة فعلى المذكورين في الجدول المدرج مع التفاصيل أدناه :-
* التفاصيل/
- مراجعة مقر الهيأة وفق المواعيد المعلنة لغرض اجراء المقابلة مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية حسب ما مثبت في استمارة التقديم .
- موعد المقابلات سيكون من الساعة الـ9 صباحاً إلى الساعة الـ1 ظهراً .
- في حال مصادفة يوم المقابلة عطلة رسمية تؤجل المقابلة الى اليوم الذي يلية وحسب التسلسل .
- سيتم استلام الاعتراضات في استعلامات مقر الهيأة للفترة من 2019/5/5 إلى 2019/5/9 .
* الجداول/
ت | الاختصاص | موعد المقابلات |
1 | الجيولوجين [دكتورا, ماجستير, بكالوريوس] | 2019/5/12 _ 2019/5/16 |
2 | علوم كيمياء [دكتورا ,ماجستير ,بكالوريوس] | 2019/5/19 |
3 | علوم حاسبات [ماجستير ,بكالوريوس] | 2019/5/20_2019/5/21 |
4 | هندسة حاسوب + زراعة | 2019/5/22 |
5 | هندسة بكافة الاختصاصات | 2019/5/26_2019/5/27 |
6 | جغرافية + انكليزي + قانون | 2019/5/28_2019/5/29 |
7 | ادارة واقتصاد | 2019/6/2_2019/6/3 |
8 | معهد ادارة [ادارة عامة ,مخازن ,محاسبة ,ادارة مكتب] | 2019/6/9_2019/6/10 |
9 | معهد نفط + معهد مساحة | 2019/6/11 |
10 | اعدادية [علمي ,ادبي] | 2019/6/12_2019/6/13 |
11 | اعدادية مهني | 2019/6/16_2019/6/20 |
12 | متوسطة | 2019/6/23_2019/6/27 |
13 | ابتدائية | 2019/6/30_2019/7/1 |
دكتوراه / ماجستيرجيولوجي
ت | الاسم | المواليد | الاختصاص | المحافظة | الدرجة المفاضلة | الملاحظات | موعد المقابلات |
1 | عدنان قاضي مهدي | 1971 | دكتوراه / نفط | كركوك | 30 | 2019/5/12 | |
2 | محمود عبد النبي هيلاي | 1974 | دكتوراه / جيوفيزياء | ذي قار | 27 | 2019/5/12 | |
2019/5/12 | |||||||
3 | احمد غانم نايف | 1983 | ماجستير/ تركيبية | نينوى | 39 | 2019/5/12 | |
4 | احمد عبد الرزاق قاسم | 1985 | ماجستير/ جيوفيزياء | نينوى | 38 | 2019/5/12 | |
5 | عمار رشيد حامد | 1982 | ماجستير/ نفط +مياه | بغداد | 35 | 2019/5/12 | |
6 | عمر الياس خضر | 1988 | ماجستير/ جيوكيمياء | نينوى | 34 | 2019/5/12 | |
7 | ابراهيم سمير عبد الله | 1985 | ماجستير / رسوبيات | نينوى | 33 | 2019/5/12 | |
8 | نور خليل كاظم | 1990 | ماجستير/ صخور ومعادن | نجف | 32 | 2019/5/12 | |
9 | جنيد فؤاد كريم | 1992 | ماجستير/ جيوكيمياء | كركوك | 30 | 2019/5/12 | |
10 | سالي هاني عزالدين | 1990 | ماجستير/ تحسس نائي | نينوى | 30 | 2019/5/12 | |
11 | علاء صباح صالح | 1986 | ماجستير/ متحجرات | نينوى | 30 | 2019/5/12 | |
12 | عمر رياض عبدالرحمن | 1989 | ماجستير/ هيدروجيولوجي | صلاح الدين | 29 | 2019/5/12 | |
13 | مصطفى توفيق حسيب | 1988 | ماجستير/ رسوبيات | كركوك | 29 | 2019/5/12 | |
14 | صالح صباح سعد الله | 1980 | ماجستير/ جيوفيزياء | نينوى | 27 | 2019/5/12 | |
15 | الأن عباس محمد | 1987 | ماجستير/ تركيبية+ هندسية | كركوك | 26 | 2019/5/12 | |
16 | عبد القادر عدنان خلف | 1990 | ماجستير/ رسوبيات | ديالى | 26 | 2019/5/12 | |
17 | احمد فوزي سعيد | 1992 | ماجستير/ متحجرات | بغداد | 25 | 2019/5/12 | |
18 | ازهر زيدان خلف | 1989 | ماجستير/ رسوبيات | صلاح الدين | 25 | 2019/5/12 | |
19 | رسل محمد عبد اللطيف | 1990 | ماجستير/ صخور ومعادن | بغداد | 25 | 2019/5/12 | |
20 | ضحى بشير ابراهيم | 1991 | ماجستير/ هندسية وبيئية | بغداد | 25 | 2019/5/12 | |
21 | عبد الكريم جاسم محمد | 1986 | ماجستير/ مكامن غازية | بيجي | 24 | 2019/5/12 | |
22 | نور عقيل شمس | 1992 | ماجستير/ هندسية | بغداد | 24 | 2019/5/12 | |
23 | نور محمد سمين | 1989 | ماجستير/ صخور ومعادن | كركوك | 22 | 2019/5/12 | |
24 | همام محمود يوسف | 1990 | ماجستير/ متحجرات | نجف | 22 | 2019/5/12 | |
25 | الاء سعد حامد | 1983 | ماجستير/ جيوكيمياء | نينوى | 21 | 2019/5/12 | |
26 | عماد جاسم محمد | 1990 | ماجستير/ جيوفيزياء | صلاح الدين | 21 | 2019/5/12 | |
27 | ارجوان حامد فياض | 1993 | ماجستير/ نفط | بغداد | 20 | 2019/5/12 | |
28 | شذى عامر ابراهيم | 1994 | ماجستير/ موارد مائية | بغداد | 20 | 2019/5/12 | |
29 | علي جاسم حبيب | 1991 | ماجستير/ نفط | بغداد | 20 | 2019/5/12 | |
30 | اقبال جاسم محمد | 1991 | ماجستير/ صخور ومعادن | بغداد | 20 | 2019/5/12 | |
31 | براء حسان مرعي | 1987 | ماجستير/ هندسية | بغداد | 20 | ذوي الشهداء | 2019/5/12 |
32 | سعد محمد عبد الرزاق خمس | 1993 | ماجستير/ موارد مائية | بغداد | 20 | 2019/5/12 | |
33 | سجى سامي محمد | 1989 | ماجستير / هيدروجيولوجي | بغداد | 18 | 2019/5/12 | |
34 | ريم مشرف جاسم | 1989 | ماجستير/ رسوبيات | بغداد | 17 | 2019/5/12 | |
35 | انهار انعيم كامل | 1992 | ماجستير/ طبقات ومتحجرات | بغداد | 16 | 2019/5/12 | |
36 | اركان عادل جثير | 1993 | ماجستير/ جيوكيمياء | بغداد | 15 | 2019/5/12 | |
37 | عبد الكريم محمد زيد | 1990 | ماجستير/ جيوفيزياء | بغداد | 15 | 2019/5/12 | |
38 | انسام حسن رشيد | 1992 | ماجستير/ جيوفيزياء | بغداد | 15 | 2019/5/12 | |
39 | مناف كريم عزيز | 1991 | ماجستير/ موارد مائية | بغداد | 15 | 2019/5/12 |
بكالوريوس جيولوجي
ت | الاسم الثلاثي | المواليد | المحافظة | الاختصاص | درجة المفاضلة | الملاحظات | موعد المقابلات |
1 | محمد خالد كاظم | 1989 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 30 | 2019/5/13 | |
2 | سهى صلاح حسين | 1990 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 30 | 2019/5/13 | |
3 | ابراهيم اسامة ابراهيم | 1978 | نينوى | بكالوريوس جيولوجي | 29 | 2019/5/13 | |
4 | قمر طلال احمد | 1994 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 27 | 2019/5/13 | |
5 | حسن عبد ثابت | 1995 | الانبار | بكالوريوس جيولوجي | 27 | 2019/5/13 | |
6 | عذراء طالب كريم | 1993 | بابل | بكالوريوس جيولوجي | 26 | 2019/5/13 | |
7 | سجى خضير عبيس | 1988 | بابل | بكالوريوس جيولوجي | 26 | 2019/5/13 | |
8 | طارق فايز محمد | 1989 | الانبار | بكالوريوس جيولوجي | 26 | 2019/5/13 | |
9 | سما لطيف شاكر | 1995 | ديالى | بكالوريوس جيولوجي | 26 | 2019/5/13 | |
10 | محمد حسين عاصي | 1991 | صلاح الدين | بكالوريوس جيولوجي | 25 | 2019/5/13 | |
11 | عمر احمد عبد العزيز | 1985 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 25 | 2019/5/13 | |
12 | محمد عبد احمد | 1987 | ديالى | بكالوريوس جيولوجي | 25 | 2019/5/13 | |
13 | نور محمد انور | 1990 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 25 | 2019/5/13 | |
14 | حيدر طالب كاظم | 1976 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 25 | 2019/5/13 | |
15 | مصطفى احمد ياسين | 1990 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 25 | 2019/5/13 | |
16 | شهاب احمد حسن | 1979 | كركوك | بكالوريوس جيولوجي | 25 | 2019/5/13 | |
17 | هناء ابراهيم اسماعيل | 1984 | نينوى | بكالوريوس جيولوجي | 25 | 2019/5/13 | |
18 | ايمان ستار جبار | 1997 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 25 | 2019/5/13 | |
19 | عقيل بدران صالح | 1986 | صلاح الدين | بكالوريوس جيولوجي | 25 | 2019/5/13 | |
20 | زياد محمد محمود | 1989 | صلاح الدين | بكالوريوس جيولوجي | 25 | 2019/5/13 | |
21 | احمد محمد جلال | 1979 | نينوى | بكالوريوس جيولوجي | 25 | 2019/5/13 | |
22 | منى كريم غازي | 1990 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 25 | 2019/5/13 | |
23 | زينب علي كامل | 1987 | بصرة | بكالوريوس جيولوجي | 25 | 2019/5/13 | |
24 | سارة فائق صمد | 1991 | انبار | بكالوريوس جيولوجي | 24 | 2019/5/13 | |
25 | احمد شهاب احمد شاكر | 1991 | انبار | بكالوريوس جيولوجي | 24 | 2019/5/13 | |
26 | اسماء جواد حسن | 1993 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 23 | 2019/5/13 | |
27 | عبير شاني موحان | 1992 | بصرة | بكالوريوس جيولوجي | 23 | 2019/5/13 | |
28 | حسن فاضل عباس | 1984 | نينوى | بكالوريوس جيولوجي | 23 | 2019/5/13 | |
29 | نور ليث محمد | 1986 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 23 | ذوي الشهداء | 2019/5/13 |
30 | نور عبد الزهرة محمود | 1989 | كركوك | بكالوريوس جيولوجي | 23 | 2019/5/13 | |
31 | اسامة محمد كاظم | 1992 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 23 | 2019/5/13 | |
32 | فرح عامر علي | 1992 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 23 | 2019/5/13 | |
33 | صابرين فاضل عريبي | 1992 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 23 | 2019/5/13 | |
34 | ايلاف عبد الكريم قاسم | 1992 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 22 | 2019/5/13 | |
35 | سجاد حسين علي | 1994 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 22 | 2019/5/13 | |
36 | اسماء طلال فاضل | 1994 | ديالى | بكالوريوس جيولوجي | 22 | 2019/5/13 | |
37 | سيف سعد حمادي | 1990 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 22 | ذوي الاحتياجات الخاصة | 2019/5/13 |
38 | علي قاسم كاظم | 1993 | بابل | بكالوريوس جيولوجي | 22 | 2019/5/13 | |
39 | امجد باسل جبار | 1993 | بصرة | بكالوريوس جيولوجي | 22 | 2019/5/13 | |
40 | سلسبيل ماجد عبد الكريم | 1992 | الانبار | بكالوريوس جيولوجي | 21 | 2019/5/13 | |
41 | ايناس هادي شاكر | 1988 | بابل | بكالوريوس جيولوجي | 21 | 2019/5/14 | |
42 | وضاح عزيز داوود | 1991 | الانبار | بكالوريوس جيولوجي | 21 | 2019/5/14 | |
43 | نبأ احمد محمد | 1994 | ديالى | بكالوريوس جيولوجي | 21 | 2019/5/14 | |
44 | نبأ نهاد سعد الله | 1994 | ديالى | بكالوريوس جيولوجي | 21 | 2019/5/14 | |
45 | الحكم احمد ناجي | 1993 | بابل | بكالوريوس جيولوجي | 21 | 2019/5/14 | |
46 | سجى كريم عودة | 1993 | الانبار | بكالوريوس جيولوجي | 21 | 2019/5/14 | |
47 | جعفر محمد مجيد | 1994 | بابل | بكالوريوس جيولوجي | 21 | 2019/5/14 | |
48 | عذراء عصام حبيب | 1991 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 21 | مكون مسيحي | 2019/5/14 |
49 | فاطمة طالب عبدالله | 1988 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 21 | 2019/5/14 | |
50 | سجى موسى جابر | 1999 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 21 | 2019/5/14 | |
51 | سارة عبدالوهاب صالح | 1985 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
52 | رمضان طه رمضان | 1985 | ديالى | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
53 | محمود فخري كريم | 1987 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
54 | حسين عبدالحسين نعمة | 1983 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
55 | تبارك ابراهيم صافي | 1988 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
56 | حارث ضياء الدين عبد الوهاب | 1987 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
57 | منى عبدالخالق حميد | 1984 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
58 | هشام جبار كاظم | 1990 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
59 | عبد الرحمن وليد مصطاف | 1990 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
60 | عبير محمد ابراهيم | 1989 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
61 | سيف سعد جاسم | 1996 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
62 | علي قحطان خضير | 1994 | بصرة | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
63 | محمد فؤاد عواد | 1987 | ديالى | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
64 | يعقوب كريم حسن | 1994 | بابل | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
65 | باسم عبود مصطفى | 1983 | نينوى | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
66 | حيدر ناظم حاتم | 1994 | النجف | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
67 | ابراهيم كريم يوسف | 1996 | ناصرية | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
68 | زياد نجم محمد | 1983 | صلاح الدين | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
69 | احمد خليل ابراهيم | 1983 | نينوى | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
70 | يزن رياض محمود | 1984 | نينوى | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
71 | عبد الكريم محمد صالح | 1988 | كركوك | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
72 | ليث فيصل محمد | 1996 | كركوك | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
73 | شهلة طلال يوسف | 1982 | نينوى | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
74 | صالح محمد عثمان | 1992 | الانبار | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
75 | سيف الدين ضامن | 1997 | صلاح الدين | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
76 | هبة محمد جرجيس | 1986 | نينوى | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
77 | نور عبد الحسن رشيد | 1995 | ديالى | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
78 | احمد درويش عيسى | 1993 | نينوى | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
79 | مختار مازن عبد اللطيف | 1990 | بابل | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
80 | محمود خلف عبد الله | 1994 | ديالى | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/14 | |
81 | علي سعد حميد | 1995 | الانبار | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/15 | |
82 | ايهم بسام يونس | 1984 | نينوى | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/15 | |
83 | دعاء معن داوود | 1989 | كركوك | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/15 | |
84 | ازهر محمد عبد القادر | 1977 | نينوى | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/15 | |
85 | حيدر ماجد حامد | 1990 | نينوى | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/15 | |
86 | الاء حسين هادي | 1994 | ديالى | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/15 | |
87 | اسماعيل احمد ابراهيم | 1995 | ديالى | بكالوريوس جيولوجي | 20 | 2019/5/15 | |
88 | ثامر محمد حامد | 1990 | الانبار | بكالوريوس جيولوجي | 19 | 2019/5/15 | |
89 | محمد سعاد حميد | 1987 | كركوك | بكالوريوس جيولوجي | 19 | 2019/5/15 | |
90 | هيمن صلاح سعيد | 1992 | كركوك | بكالوريوس جيولوجي | 19 | 2019/5/15 | |
91 | علياء عبدالرزاق عجب | 1985 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 19 | 2019/5/15 | |
92 | سراب كريم نعاس | 1991 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 18 | 2019/5/15 | |
93 | سهى سلمان جيجان | 1989 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 18 | 2019/5/15 | |
94 | مصطفى محمد خليل | 1991 | بابل | بكالوريوس جيولوجي | 18 | 2019/5/15 | |
95 | انمار احمد امير | 1989 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 18 | 2019/5/15 | |
96 | مصطفى غالب طالب | 1992 | الانبار | بكالوريوس جيولوجي | 18 | 2019/5/15 | |
97 | علي حسين علي | 1992 | الانبار | بكالوريوس جيولوجي | 18 | 2019/5/15 | |
98 | هند احمد هادي | 1992 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 18 | 2019/5/15 | |
99 | ضياء سعدون عطوان | 1989 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 18 | 2019/5/15 | |
100 | علي مهند ناجي | 1994 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 17 | 2019/5/15 | |
101 | سيف سلام اسود | 1991 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 17 | 2019/5/15 | |
102 | فيصل علي عبد الكريم | 1992 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 17 | 2019/5/15 | |
103 | ريم خالد ابراهيم | 1993 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 17 | 2019/5/15 | |
104 | محمد ياسر عبد اللطيف | 1992 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 17 | 2019/5/15 | |
105 | امير احمد حسن | 1991 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 17 | 2019/5/15 | |
106 | حسن عماد عبد الرزاق | 1994 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 16 | 2019/5/15 | |
107 | احمد حسين علي | 1994 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 16 | 2019/5/15 | |
108 | زيد عامر محمد صالح | 1993 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 16 | 2019/5/15 | |
109 | سلام سمير عبد الرحمن | 1994 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 16 | 2019/5/15 | |
110 | ليلى خضير عباس | 1994 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 16 | 2019/5/15 | |
111 | احمد محمد سعيد | 1992 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 16 | 2019/5/15 | |
112 | ابراهيم مصطفى حسن | 1994 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 16 | 2019/5/15 | |
113 | هديل عبد السلام شوكت | 1985 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | 2019/5/15 | |
114 | لؤي عبد الوهاب معروف | 1988 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | 2019/5/15 | |
115 | دعاء جمعه مهاوش حمادي | 1990 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | 2019/5/15 | |
116 | نور الهدى محمد عريبي | 1995 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | 2019/5/15 | |
117 | هبة عبد الكريم محمد حسين | 1993 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | 2019/5/15 | |
118 | فرح حازم تركي | 1996 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | 2019/5/15 | |
119 | ريام عبد الكريم حسن | 1993 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | 2019/5/15 | |
120 | صفا هشام مظفر داوود | 1996 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | 2019/5/15 | |
121 | فرح علاء حسين علي | 1990 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | 2019/5/16 | |
122 | مصطفى كاظم حسن | 1994 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | ذوي الاحتياجات الخاصة | 2019/5/16 |
123 | فيان خالد ابراهيم | 1991 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | 2019/5/16 | |
124 | مصطفى عبد الرزاق احمد | 1997 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | 2019/5/16 | |
125 | ايمان علي جاسم عودة | 1993 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | 2019/5/16 | |
126 | مهدي صاحب عبد الحسين | 1995 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | 2019/5/16 | |
127 | سمار رياض علي | 1983 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | 2019/5/16 | |
128 | صبا عبد الخالق حميد مجيد | 1983 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | 2019/5/16 | |
129 | عبدالرحمن محمد خضير | 1996 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | 2019/5/16 | |
130 | كرار احمد شاكر | 1994 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | 2019/5/16 | |
131 | محمد سراج الدين عبد الرزاق | 1995 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | 2019/5/16 | |
132 | مجتبى سلمان زكي | 1996 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | 2019/5/16 | |
133 | حنين طلال فاضل شهاب | 1996 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | 2019/5/16 | |
134 | علا عباس فاضل كاظم | 1996 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | 2019/5/16 | |
135 | ميس صباح ناصر | 1991 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | 2019/5/16 | |
136 | علي ظافر زكي | 1993 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | 2019/5/16 | |
137 | ياسمين محمد صادق | 1992 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 15 | 2019/5/16 | |
138 | دعاء جاسم انور | 1989 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 14 | 2019/5/16 | |
139 | مرام عبد الكاظم جواد | 1990 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 14 | 2019/5/16 | |
140 | علياء جعفر عباس | 1986 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 14 | 2019/5/16 | |
141 | نور المشارق يوسف | 1991 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 14 | 2019/5/16 | |
142 | سناء سلمان داود | 1989 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 13 | 2019/5/16 | |
143 | زينة قاسم راضي | 1992 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 13 | 2019/5/16 | |
144 | امل وسيل جبر | 1991 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 13 | 2019/5/16 | |
145 | سالي سعد عدنان | 1992 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 13 | 2019/5/16 | |
146 | شهد علي ابراهيم | 1992 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 13 | 2019/5/16 | |
147 | زهير محمد زهير | 1993 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 12 | 2019/5/16 | |
148 | تغريد فتح الله توفيق | 1989 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 12 | 2019/5/16 | |
149 | عزيز فرمان عزيز | 1993 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 12 | 2019/5/16 | |
150 | فرح علي عبد الله جاسم | 1994 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 12 | 2019/5/16 | |
151 | طه علي محمود صالح | 1993 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 12 | 2019/5/16 | |
152 | ابراهيم سعدون جاسم | 1993 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 11 | 2019/5/16 | |
153 | عمر فاضل عبدالله | 1987 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 11 | 2019/5/16 | |
154 | الاسراء ضياء سهيل | 1995 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 11 | 2019/5/16 | |
155 | هديل مازن كامل حامد | 1991 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 11 | 2019/5/16 | |
156 | نور علي حمزة خضير | 1995 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 11 | 2019/5/16 | |
157 | مي صالح انور مجيد | 1988 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 11 | 2019/5/16 | |
158 | عمر سعد احسان | 1995 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 11 | 2019/5/16 | |
159 | احمد ثاير منصور | 1990 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 11 | 2019/5/16 | |
160 | ساره سلمان رشيد | 1994 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 11 | ذوي الشهداء | 2019/5/16 |
161 | سارة جلال محمد | 1990 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 11 | 2019/5/16 | |
162 | ليث لؤي عبدالرزاق | 1992 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 11 | 2019/5/16 | |
163 | عبد الرحمن حامد ابراهيم | 1993 | بغداد | بكالوريوس جيولوجي | 11 | 2019/5/16 |
علوم كيمياء
ت | الاسم | المواليد | الاختصاص | المحافظة | الدرجة المفاضلة | الملاحظات | موعد المقابلات |
1 | محمد حميد صالح | 1982 | دكتوراه كيمياء | صلاح الدين | 31 | 2019/5/19 | |
2 | مصطفى عبد الغفور عبد الكريم | 1990 | دكتوراه كيمياء | الانبار | 30 | 2019/5/19 | |
3 | ايناس حازم حميد | 1987 | دكتوراه كيمياء | بغداد | 30 | 2019/5/19 | |
4 | هدى عباس نعمان | 1988 | دكتوراه كيمياء | بغداد | 30 | 2019/5/19 | |
5 | احمد رؤوف محمود | 1989 | دكتوراه كيمياء | صلاح الدين | 20 | 2019/5/19 | |
6 | اوس كريم محمد نجيب | 1988 | ماجستير كيمياء | الانبار | 36 | 2019/5/19 | |
7 | معتز محمد علي | 1977 | ماجستير كيمياء | بغداد | 35 | 2019/5/19 | |
8 | مصطفى محمد علي محمود | 1992 | ماجستير كيمياء | بغداد | 33 | 2019/5/19 | |
9 | نور جاسم محمد علي | 1994 | ماجستير كيمياء | ديالى | 30 | 2019/5/19 | |
10 | ولاء حازم حميد | 1991 | ماجستير كيمياء | صلاح الدين | 30 | 2019/5/19 | |
11 | نوار فاضل رزوقي | 1985 | ماجستير كيمياء | بغداد | 29 | 2019/5/19 | |
12 | محمد مهدي محمد | 1986 | ماجستير كيمياء | بغداد | 29 | 2019/5/19 | |
13 | فادي جنان يوسف | 1979 | ماجستير كيمياء | بغداد | 23 | مكون مسيحي | 2019/5/19 |
14 | اسامة عبد ابراهيم | 1990 | بكالوريوس كيمياء | بغداد | 35 | 2019/5/19 | |
15 | منى حبيب عبيد | 1987 | بكالوريوس كيمياء | بغداد | 35 | 2019/5/19 | |
16 | محمد علي سعد محمد علي | 1992 | بكالوريوس كيمياء | بغداد | 32 | 2019/5/19 | |
17 | عبد الله محسن هزبر | 1992 | بكالوريوس كيمياء | ديالى | 32 | 2019/5/19 | |
18 | صفا جبار فرحان | 1994 | بكالوريوس كيمياء | واسط | 31 | ذوي الشهداء | 2019/5/19 |
19 | زمن كريم جواد | 1987 | بكالوريوس كيمياء | بغداد | 30 | 2019/5/19 | |
20 | هديل عبد الهادي حسان | 1984 | بكالوريوس كيمياء | بغداد | 30 | 2019/5/19 | |
21 | سارة جواد عبد عاصي | 1990 | بكالوريوس كيمياء | بغداد | 30 | 2019/5/19 | |
22 | نور ابراهيم هادي | 1987 | بكالوريوس كيمياء | بغداد | 30 | 2019/5/19 | |
23 | رشا عماد جليل | 1987 | بكالوريوس كيمياء | بغداد | 30 | 2019/5/19 | |
24 | ذكرى عبد الكريم خضير | 1991 | بكالوريوس كيمياء | بغداد | 29 | 2019/5/19 | |
25 | رانيا ابراهيم شيت | 1990 | بكالوريوس كيمياء | نينوى | 28 | 2019/5/19 | |
26 | قطر الندى فهيم هلالي | 1992 | بكالوريوس كيمياء | بغداد | 28 | 2019/5/19 | |
27 | ايفين فاضل عاصي | 1991 | بكالوريوس كيمياء | كركوك | 28 | 2019/5/19 | |
28 | هالة معد جبار | 1993 | بكالوريوس كيمياء | بغداد | 27 | 2019/5/19 | |
